Union mâle femelle gaz

Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ

Série L : 

Désignation Ø Tube
A
Filetage
B
6 DL 06 – 1/8 6L 1/8
6 DL 06 – 1/4 6L 1/4
6 DL 08 – 1/4 8L 1/4
6 DL 08 – 3/8 8L 3/8
6 DL 08 – 1/2 8L 1/2
6 DL 10 – 1/4 10L 1/4
6 DL 10 – 3/8 10L 3/8
6 DL 10 – 1/2 10L 1/2
6 DL 12 – 3/8 12L 3/8
6 DL 12 – 1/2 12L 1/2
6 DL 15 – 1/2 15L 1/2
6 DL 18 – 1/2 18L 1/2
6 DL 18 – 3/8 18L 3/8
6 DL 22 – 3/4 22L 3/4
6 DL 28 – 1 28L 1″
6 DL 35 – 1″1/4 35L 1″1/4
6 DL 42 – 1″1/2 42L 1″1/2

 

Série S :

Désignation Ø Tube
A
Filetage
B
6 DS 06 – 1/4 6S 1/4
6 DS 08 – 1/4 8S 1/4
6 DS 10 – 3/8 10S 3/8
6 DS 12 – 3/8 12S 3/8
6 DS 12 – 1/2 12S 1/2
6 DS 14 – 1/2 14S 1/2
6 DS 16 – 1/2 16S 1/2
6 DS 20 – 3/4 20S 3/4
6 DS 25 – 1″ 25S 1″
6 DS 30 – 1″1/4 30S 1″1/4
6 DS 38 – 1″1/2 38S 1″1/2