Union simple mâle métrique avec joint or
Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ
Série L :
Désignation | Ø Tube A |
Filetage B |
Désignation | Ø Tube A |
Filetage B |
4 DL 06 – 10×100 OR | 6L | 10×100 | 4 DL 12 – 18×150 OR | 12L | 18×150 |
4 DL 06 – 12×150 OR | 6L | 12×150 | 4 DL 12 – 22×150 OR | 12L | 22×150 |
4 DL 08 – 12×150 OR | 8L | 12×150 18×150 | 4 DL 15 – 18×150 OR | 15L | 18×150 |
4 DL 08 – 18×150 OR | 8L | 18×150 10×150 | 4 DL 15 – 16×150 OR | 15L | 16×150 |
4 DL 10 – 10×150 OR | 10L | 10×150 | 4 DL 15 – 22×150 OR | 15L | 22×150 |
4 DL 10 – 12×150 OR | 10L | 12×150 | 4 DL 18 – 22×150 OR | 18L | 22×150 |
4 DL 10 – 14×150 OR | 10L | 14×150 | 4 DL 18 – 18×150 OR | 18L | 18×150 |
4 DL 10 – 16×150 OR | 10L | 16×150 | 4 DL 22 – 26×150 OR | 22L | 26×150 |
4 DL 10 – 18×150 OR | 10L | 18×150 | 4 DL 22 – 22×150 OR | 22L | 22×150 |
4 DL 10 – 22×150 OR | 10L | 22×150 | 4 DL 28 – 33×200 OR | 28L | 33×200 |
4 DL 12 – 16×150 OR | 12L | 16×150 | 4 DL 35 – 42×200 OR | 35L | 42×200 |
4 DL 12 – 14×150 OR | 12L | 14×150 | 4 DL 42 – 48×200 OR | 42L | 48×199 |
Série S:
Désignation | Ø Tube A |
Filetage B |
4 DS 06 – 12×150 OR | 6S | 12×150 |
4 DS 08 – 14×150 OR | 8S | 14×150 |
4 DS 10 – 16×150 OR | 10S | 16×150 |
4 DS 12 – 14×150 OR | 12S | 14×150 |
4 DS 12 – 18×150 OR | 12S | 18×150 |
4 DS 12 – 22×150 OR | 12S | 22×150 |
4 DS 14 – 20×150 OR | 14S | 20×150 |
4 DS 16 – 18×150 OR | 16S | 18×150 |
4 DS 16 – 22×150 OR | 16S | 22×150 |
4 DS 20 – 27×200 OR | 20S | 27×200 |
4 DS 25 – 33×200 OR | 25S | 33×200 |
4 DS 30 – 42×200 OR | 30S | 42×200 |
4 DS 38 – 48×200 OR | 38S | 48×200 |